Lihtne tabel
HTML5 | OOP | SQL | Disain | |
---|---|---|---|---|
Kalle | 5 | 4 | 3 | 4 |
Pille | 5 | 3 | 4 | 4 |
AnneLiisa | 5 | 3 | 4 | 3 |
Jonathan | 4 | 5 | 3 | 5 |
HTML5 | OOP | SQL | Disain | |
---|---|---|---|---|
Kalle | 5 | 4 | 3 | 4 |
Pille | 5 | 3 | 4 | 4 |
AnneLiisa | 5 | 3 | 4 | 3 |
Jonathan | 4 | 5 | 3 | 5 |
Võistkond | Visketabavus | Vabaviske protsent | |
---|---|---|---|
Kahepunktivise | Kolmepunktivise | ||
Kalev | 34 | 23 | 88 |
Tarvas | 33 | 28 | 79 |
Rapla | 31 | 29 | 84 |
Reeglid on järgmised: kõigepealt pannaks paika veergude grupid ja seejärel ridade grupid
Riik | Sportlane | Tulemus |
---|---|---|
Naised | ||
Etioopia | Karite Kambele | 2.55.34 |
Keenia | Iranena Itabele | 2.57.32 |
Jaapan | Itaku Kamniraku | 2.5.3.21 |
Mehed | ||
Keenia | Abutali Kumarak | 2.34.32 |
Etioopia | Kumar Kiptakai | 2.23.32 |
Jaapan | Katohu Hotikoh | 2.22.12 |
Naiste ajalimiit | 5.00.00 | |
Meeste ajalimiit | 4.00.00 |
Objekte saab kasutada hierarhilise struktuurina, kus mitu elementi on üksteise sees. HTML5 üritab käivitada kõigepealt välimist objekti, seejärel järgmist jne.