Simple table
| HTML5 | SQL | OOP | PhP | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa | 5 | 4 | 5 | 5 |
| John | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Mary | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Keven | 5 | 3 | 3 | 4 |
| HTML5 | SQL | OOP | PhP | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa | 5 | 4 | 5 | 5 |
| John | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Mary | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Keven | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Team | Throws | Free throws |
|
|---|---|---|---|
| 3 Points | 2 Points | ||
| Real | 24 | 34 | 81 |
| Paris | 25 | 20 | 77 |
| Zalgiris | 22 | 33 | 80 |
NB: the COL groups should be built first!
| State | Fullname | Result |
|---|---|---|
| Women | ||
| Japan | Hideke Nakamura | 3.44.45 |
| Kenia | Kiptakar Titkue | 3.23.45 |
| Katar | Helme Riselne | 3.40.21 |
| Men | ||
| Korea | Takotka Lee | 2.55.45 |
| Kenia | Nathan Retheku | 2.33.33 |
| Katar | Richard Rowkins | 2.48.32 |
| Women limit time | 7.00.00 | |
| Men limit time | 5.00.00 | |
Albert Einstein (14. märts 1879 Ulm, Saksamaa – 18. aprill 1955 Princeton, USA) oli
Saksamaalt pärit ning hiljem Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide kodakondsusega juudi
rahvusest füüsikateoreetik. Paljud peavad teda 20. sajandi suurimaks teadlaseks.
Juba noorelt hakkas Einstein arvama, et Newtoni seadustest ei piisa klassikalise
mehaanika seaduste ühendamiseks elektromagnetvälja seadustega. See seisukoht viis
ta lõpuks erirelatiivsusteooria väljatöötamisele. Seejärel taipas ta, et relatiivsuse
põhimõtet saab laiendada gravitatsiooniväljale, ja seejärel avaldas ta 1916
üldrelatiivsusteooria. Ta jätkas tööd statistilise mehaanika ja kvantmehaanika alal,
mis viis ta osakeste teooria ja Browni liikumise selgitamiseni. Ta uuris ka
valguse soojuslikke omadusi ja pani aluse footonite teooriale. 1917 rakendas ta
üldrelatiivsusteooriat kogu universumi mudelile tervikuna.
This text is after 2 column part, since we
finished succh format using clear both